Class XI
Humanities For Academic Year 2023-24
| SUBJECT NO | TYPE | NAME OF THE SUBJECT/S | SUB CODE | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| SUBJECT-1 | COMPULSORY | ENGLISH CORE | 301 | GROUP-L |
| SUBJECT-2 | LANGUAGE-2 BENGALI / HINDI | 105/302 | GROUP-L | |
| SUBJECT-3 | GEOGRAPHY | 029 | GROUP-A | |
| SUBJECT-4 | POLITICAL SCIENCE / PAINTING / COMP. SCI. | 028 / 049 / 083 | GROUP-A | |
| SUBJECT-5 | ECONOMICS / PHYSICAL EDUCATION | 030 / 048 | GROUP-A | |
| SUBJECT-6 | OPTIONAL | SOCIOLOGY / HISTORY / MATHEMATICS | 039 / 027 / 041 | GROUP-A |
| SUBJECT-7 | SUBJECTS OF INTEREST ASSESSMENT | SUBJECT 7 TO 9 (to be taken by all regular candidates) | WORK EXPERIENCE | |
| SUBJECT-8 | ||||
| SUBJECT-9 | ||||
Science For Academic Year 2023-24
| SUBJECT NO | TYPE | NAME OF THE SUBJECT/S | SUB CODE | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| SUBJECT-1 | COMPULSORY | ENGLISH CORE | 301 | GROUP-L |
| SUBJECT-2 | LANGUAGE-2 BENGALI / HINDI | 105/302 | GROUP-L | |
| SUBJECT-3 | MATHEMATICS | 041 | GROUP-A | |
| SUBJECT-4 | PHYSICS | 042 | GROUP-A | |
| SUBJECT-5 | CHEMISTRY | 043 | GROUP-A | |
| SUBJECT-6 | OPTIONAL | BIOLOGY / COMPUTER SCIENCE | 044 / 083 | GROUP-A |
| SUBJECT-7 | SUBJECTS OF INTEREST ASSESSMENT | SUBJECT 7 TO 9 (to be taken by all regular candidates) | WORK EXPERIENCE | |
| SUBJECT-8 | ||||
| SUBJECT-9 | ||||
Commerce For Academic Year 2023-24
| SUBJECT NO | TYPE | NAME OF THE SUBJECT/S | SUB CODE | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| SUBJECT-1 | COMPULSORY | ENGLISH CORE | 301 | GROUP-L |
| SUBJECT-2 | LANGUAGE-2 BENGALI / HINDI | 105/302 | GROUP-L | |
| SUBJECT-3 | BUSINESS STUDIES | 054 | GROUP-A | |
| SUBJECT-4 | ACCOUNTANCY | 055 | GROUP-A | |
| SUBJECT-5 | ECONOMIMCS | 030 | GROUP-A | |
| SUBJECT-6 | OPTIONAL | APPLIED MATHEMATICS / COMPUTER SCIENCE | 0241 / 083 | GROUP-A |
| SUBJECT-7 | SUBJECTS OF INTEREST ASSESSMENT | SUBJECT 7 TO 9 (to be taken by all regular candidates) | WORK EXPERIENCE | |
| SUBJECT-8 | ||||
| SUBJECT-9 | ||||
